アノテーションサービスの
ご依頼・お見積り・ご相談
お問い合わせはご依頼・お見積り・ご相談
こちらから
幅広い業界と様々な
アノテーション作業の実績
取引実績業界
アノテーション作業実績(種類)
画像
LiDAR,3D,赤外線など様々な画像に対応
自動アノテーションによる効率化
- セマンテックセグメンテーション
- インスタンスセグメンテーション
- バウンディングボックス(トラッキング)
- キーポイント
- 予兆検知タグ付け
- 画像分類
音声
柔軟な体制で様々な言語に対応
- テキスト書起し(日英欧越土泰尼など)
- タイムスタンプ
- データ分類
- 因果関係
- 感情評価
- 会議音声(複数双方向話者)
テキストマイニング/データマイニング
- テキストデータ分類
- テキストアノテーション(因果関係)
- 生成AI
- LLM(Large language Models)
- RAG(Retrieval-Augmented Generation)
データ収集
- ドライブレコーダ
- 顔写真
- インフラ設備
- 音声(年代別・地方別・国別)
取扱いデータの種類
- LiDAR画像
- 3D画像
- 車載前方/周辺監視
- 車載室内監視画像
- 人物姿勢/動物姿勢画像
- 傷/事故部位画像
- 植物画像
- レシート画像
- 物体認識画像
- 航空写真画像
- 議事録/文献/情報テキストデータ
- 会議/双方向音声データ
- 多言語音声データ
業界別実績例
自動車
(完成車/部品)
業界 | 内容 |
---|---|
自動車 | 画像(前方)セグメンテーション |
自動車 | 走路セグメンテーション |
自動車 | 人物関節点アノテーション |
自動車 | LiDARアノテーション |
自動車 | 予兆光/予兆人物アノテーション |
自動車 | テストコース セグメンテーション |
自動車 | 交差点予兆 |
自動車 | オフショア・国内量産品の検品 |
自動車 | オフショアの工程改善検討 |
自動車 | 赤外線画像の矩形処理 |
自動車 | MR(Mixed Reality:複合現実) |
自動車 | ロボット開発(半自動化+人手作業) |
自動車 | ロボット目線画像セグメンテーション(半自動+人手作業) |
自動車 | 動画の人物矩形・追跡(半自動+人手作業) |
自動車 | 文献資料の因果関係 |
自動車 | 自動運転支援コンサルテーション |
自動車 | 道路画像セマンテックセグメンテーション |
自動車 | 車両・人物矩形(追跡) |
自動車 | 車載データ教示(Lidar/3D) |
農業機器
保険
医療機器
電力
業界 | 内容 |
---|---|
農業機器 | 野菜収穫支援ロボット |
農業機器 | 田畑(圃場) |
農業機器 | 豚舎の矩形(追跡) |
水産関連 | 海洋資源調査・セグメンテーション |
保険 | 車両事故部位の特定 |
保険 | 車両事故部位(ひび割れ)の特定 |
保険 | 自動車傷・凹み |
医療機器 | 医療関連画像 |
医療機器 | 歯科 医療画像・データ |
医療機器 | 乳がん検査 |
医療機器 | 分子・バウンディングボックス |
医療機器 | 微生物 |
電力 | 高圧鉄塔・トランス錆び部位特定 |
電力 | マンホール読取り |
運輸
電気・電子機器
製造
業界 | 内容 |
---|---|
運輸 | 画像解析(車両内撮影立ち会い・タグ付け) |
運輸 | 走行安全支援 |
運輸 | 不審人物検出 |
運輸 | 車両ナンバーの読み取り |
運輸 | 路面のひび割れ |
運輸 | 動画のバウンディングボックス |
運輸 | 船舶追跡・矩形 |
電気・電子機器 | 自動ドア(人物矩形) |
電気・電子機器 | 群衆 |
電気・電子機器 | 疑似会議収録(複数話者/介護者) |
電気・電子機器 | 発話収録(バリエーション) |
電気・電子機器 | 音声タグ付け(複数話者・介護・高齢者) |
電気・電子機器 | 単語収録 |
製造 | メーター読み取り |
製造 | 溶接部セグメンテーション |
製造 | 岩石セグメンテーション |
製造 | キーポイント教示(工場・オフィス) |
製造 | 動画撮影~人物キーポイント |
製造 | 工場内物体認識 |
製造 | 基礎研究全般の支援 |
製造 | 購買データ分類 |
製造 | テキスト教示(因果関係) |
製造 | 音声認識ソフト比較 |
製造 | 請求書 |
製造 | 音声書き起こし+タグ付け |
製造 | 多言語音声(ベトナム語・タイ語・インドネシア語) |
製造 | 多言語対応(トルコ・デンマーク・ポルトガル・フィンランド・ノルウェー・ギリシャ) |
製造 | クラウドソーシング基盤多言語対応アプリケーション開発 |
製造 | 音声チェック(感情等のタグ付け) |
製造 | 言い回し |
航空 | 点群データ(human) |
IT・他
業界 | 内容 |
---|---|
警備 | 行動認識 |
警備 | 全天球型カメラ画像 |
警備 | 顔認識 |
建築 | 錆び・ヒビのデータ収集/バウンディングボックス |
建築 | CAD図面化~矩形付け |
倉庫 | シーン特定(英文) |
サービス | 騎手勝負服 |
官公 | 交番前不審者特定 |
官公 | ドローン撮影・バウンディングボックス |
官公 | レシート書起し |
官公 | テキスト(議事録の検証) |
官公 | 裁判記録意味付け |
メディア | 運動選手の矩形+関節点 |
メディア | 環境音 |
卸売 | 購買データ分類 |
高度なセキュリティ環境
及び進捗管理をご提供
強固なセキュリティ
マイナンバーや健保組合向けサービスなど、毎月30万件以上の個人情報を取り扱う経験と実績があり、作業エリアの二重扉化、監視カメラの設置など、強固なセキュリティ環境でサービスを提供します。
高度な品質管理手法
管理システムにより、高い品質管理を実現します。作業ごとに「いつ」「誰が」「何を」したかのトレーサビリティと、チェック作業者による検査結果とその傾向分析が可能です。
緻密な進捗管理
「納期」「納品数」「生産性」から生産計画を自動計算します。計画~仕掛かり~完了までをリアルタイムに監視することにより、生産性の可視化が容易に行えます。